Sudah Hampir 8 Tahun setelah RIlis samsung galaxy note9. Kini semua tinggal sejarah, sekarang fokus adalah apa yang mereka tawarkan di generasi terbaru seperti Samsung Galaxy A56 5G. Namun titik20.com akan membahas lagi spesifikasi Samsung Galaxy Note 9 dan Harga terbaru.
Dari tampilan awal, jelas terlihat ada peningkatan spesifikasi di berbagai sisi—ada yang signifikan, ada juga yang terasa sebagai penyempurnaan kecil. Salah satu peningkatan paling menarik adalah Samsung akhirnya memberikan 128GB untuk penyimpanan dasar. Bahkan tersedia pilihan 512GB, yang jujur saja, terasa seperti kapasitas yang “kebangetan” untuk sebuah ponsel. Apalagi dengan slot microSD yang nantinya bisa diisi hingga 512GB tambahan (kapasitas kartu yang kabarnya akan diumumkan Samsung, meski kemungkinan harganya bikin geleng-geleng). Artinya? Secara total, Note9 bisa mencapai penyimpanan 1TB. Untuk ukuran ponsel, itu gila banget.
Baterainya juga mendapat peningkatan besar. Kapasitasnya kini 4.000mAh, sekitar 20% lebih besar dibanding seri sebelumnya dan lebih unggul 500mAh dari Galaxy S9+. Bisa dibilang, tambahan tebal 0,2 mm pada bodinya terbayar lunas dengan daya tahan baterai yang lebih besar ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note9

| Kategori | Detail |
|---|---|
| Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Diumumkan | 09 Agustus 2018 |
| Rilis | 24 Agustus 2018 |
| Status | Tidak lagi diproduksi (Discontinued) |
| Dimensi | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
| Berat | 201 g |
| Material | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5), rangka aluminium |
| SIM | Nano-SIM / Dual Nano-SIM |
| Ketahanan | IP68 tahan debu & air (1.5m selama 30 menit) |
| Stylus | Stylus dengan Bluetooth |
| Tipe Layar | Super AMOLED, HDR10 |
| Ukuran Layar | 6.4 inci (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 2960 piksel, rasio 18.5:9 (~516 ppi) |
| Proteksi Layar | Corning Gorilla Glass 5 |
| Sistem Operasi | Android 8.1, bisa upgrade ke Android 10 (One UI 2.5) |
| Chipset | Exynos 9810 (EMEA) / Snapdragon 845 (USA/LATAM/China) |
| CPU | Octa-core (Exynos) / Octa-core (Kryo Snapdragon) |
| GPU | Mali-G72 MP18 (EMEA) / Adreno 630 (USA/LATAM/China) |
| Slot Memori | microSDXC (slot SIM bersama) |
| Memori Internal | 128GB 6GB RAM / 128GB 8GB RAM / 512GB 8GB RAM |
| Jenis Penyimpanan | UFS 2.1 |
| Kamera Belakang | Dual: 12MP (wide f/1.5–2.4) + 12MP (tele f/2.4, 2x optical zoom) |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video Belakang | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR |
| Kamera Depan | 8MP (wide f/1.7) + 2MP iris scanner |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
| Video Depan | 1440p@30fps |
| Loudspeaker | Ada, stereo |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Kualitas Audio | 32-bit/384kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Navigasi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ada |
| Radio | Tidak ada |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Sensor | Iris scanner, fingerprint belakang, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Fitur Tambahan | Samsung DeX, ANT+, Bixby, Samsung Pay |
| Baterai | Li-Ion 4000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian Daya | 15W kabel, Wireless Qi (tergantung pasar) |
| Warna | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White |
| Model | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W, SM-N960X, SCV40 |
| SAR | 1.29 W/kg (head), 1.03 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.38 W/kg (head), 1.51 W/kg (body) |
| AnTuTu | 248823 (v7), 315447 (v8) |
| GeekBench | 9026 (v4.4), 2092 (v5.1) |
| GFXBench | 15fps |
| Rasio Kontras Layar | Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) |
| Hasil Kamera | Photo / Video |
| Loudspeaker Test | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 80dB |
| Audio Quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -94.1dB |
| Daya Tahan Baterai | 97 jam |
| Harga | Rp. 2.690.000 |

Jika kamu masih berminat untuk mencoba memilikinya Samsung Galaxy Note9. Kamu bisa langsung membeli di shopee atau konter terdekat. Pastikan Original. Karena yang original itu biasa di toko resmi Atau Mitra Dari samsung.
Artikel Terkait : Spesifikasi Samsung J7 Prime, Harga Bekas



